205系 の中古相場(Nゲージ)
国内の中古在庫から205系の34品番を拾い、4メーカー分をまとめています。うち24品番で海外(eBay)の実売が取れました。
- 34掲載品番
- ¥16,500国内中古の中央値
- 190%内外比の中央値(海外÷国内)
メーカー別で、いくら違うか
205系の中古は、メーカーで中央値が ¥14,300(KATO)〜 ¥24,200(TOMIX/169%)まで開いています。製品ごとの編成両数や年式が違うので単純な優劣ではありませんが、同じ形式を安く揃えたいときの当たりを付けられます。
| メーカー | 品番 | 国内中古 中央値 | 価格帯 | 内外比 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| KATO | 20 | ¥14,300 | ¥1,320〜¥24,200 | 160% |
| TOMIX | 9 | ¥24,200 | ¥8,800〜¥48,400 | 194% |
| マイクロエース | 4 | ¥17,050 | ¥14,300〜¥18,700 | 147% |
| グリーンマックス | 1 | ¥19,800 | ¥19,800〜¥19,800 | 272% |
中央値は品番ごとの国内中古中央値をメーカー単位でさらに中央値にしたものです。単品とセットが同じ表に並びますので、金額差はまず構成(両数)の違いを疑ってください。
205系 の品番一覧(内外差の大きい順)
| 品番 | 商品名 | メーカー | 国内中古 | 海外最安 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-407 | 205系 埼京線 4両増結セット | KATO | ¥3,960 | ¥26,625 | 672% |
| 30846 | JR 205系 5000番代 (武蔵野線M18編成) 8輛編成セット (動力付き) | グリーンマックス | ¥19,800 | ¥53,850 | 272% |
| 97620 | JR 205系通勤電車(山手線・2次車)増結3両セット | TOMIX | ¥8,800 | ¥23,361 | 265% |
| 98699 | JR 205系通勤電車 (山手線) 6両基本セット | TOMIX | ¥15,840 | ¥38,389 | 242% |
| 10-416 | 205系 横浜線色 8両セット 2001年ロット | KATO | ¥15,400 | ¥33,848 | 220% |
| 97619 | JR 205系通勤電車(山手線・2次車)基本8両セット | TOMIX | ¥22,550 | ¥47,298 | 210% |
| 10-493 | 205系 1200番台 南武線 シングルアームパンタグラフ 6両セット | KATO | ¥19,250 | ¥40,060 | 208% |
| 10-1755 | インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | KATO | ¥22,550 | ¥45,361 | 201% |
| 93589 | JR 205系通勤電車 (横浜線・クラH27編成) 8両セット | TOMIX | ¥47,300 | ¥91,690 | 194% |
| 98878 | JR 205系通勤電車(京葉線・新製車) 10両セット | TOMIX | ¥24,200 | ¥47,024 | 194% |
| 10-971 | 205系3100番台 仙石線マンガッタンライナータイプ 4両セット | KATO | ¥19,800 | ¥37,861 | 191% |
| 10-885 | 205系 横浜線 シングルアームパンタ 8両セット | KATO | ¥17,820 | ¥33,848 | 190% |
| 98831 | JR205系通勤電車(埼京・川越線) 10両セット | TOMIX | ¥24,200 | ¥45,693 | 189% |
| 10-494 | 205系3000番台 八高線色 4両セット 2005年ロット | KATO | ¥8,800 | ¥15,044 | 171% |
| 98761 | 205系通勤電車 (京浜東北線) 10両セット | TOMIX | ¥26,400 | ¥44,926 | 170% |
| 98851 | JR 205系通勤電車(中央・総武線各駅停車)10両セット | TOMIX | ¥25,850 | ¥40,498 | 157% |
| 10-963 | 205系600番台タイプ 日光線 4両セット | KATO | ¥12,650 | ¥18,679 | 148% |
| A2466 | 205系1000番代 体質改善工事施工車 奈良線(床下グレー) 4両セット | マイクロエース | ¥17,600 | ¥25,916 | 147% |
| 10-2102 | 205系3100番台 仙石線色(1パンタ編成) 4両セット | KATO | ¥11,550 | ¥17,008 | 147% |
| 10-447 | 205系 南武線色 6両セット | KATO | ¥15,400 | ¥22,451 | 146% |
| 10-962 | 205系600番台タイプ 宇都宮線 4両セット | KATO | ¥13,200 | ¥18,679 | 142% |
| 10-1498 | 205系5000番台 武蔵野線 (サハ205 ドア大窓) 8両セット | KATO | ¥16,500 | ¥22,611 | 137% |
| 10-274 | 205系 埼京線色 10両セット | KATO | ¥16,500 | ¥22,462 | 136% |
| 10-406 | 205系 埼京線 6両基本セット 2000年ロット | KATO | ¥9,350 | ¥5,832 | 62% |
| A8762 | 205系-500番台 相模線・新塗装 4両セット | マイクロエース | ¥16,500 | — | — |
| A8764 | 205系500番代 相模線 新塗装 線路設備モニタリング装置付(R12編成) 4両セット | マイクロエース | ¥18,150 | — | — |
| 4463-1 | モハ205 山手線 | KATO | ¥1,485 | — | — |
| 4466-1 | モハ205 山手線 | KATO | ¥1,595 | — | — |
| A8763 | 205系500番代 相模線 新塗装 白色ヘッドライト 4両セット | マイクロエース | ¥14,300 | — | — |
| 10-1545 | 205系5000番台 武蔵野線(最終編成) 8両セット | KATO | ¥15,400 | — | — |
| 4467-1 | サハ204 6ドア車 山手線 | KATO | ¥1,485 | — | — |
| 10-275 | 205系 サハ204 埼京線色 2両セット | KATO | ¥2,200 | — | — |
| 10-920 | 205系1100番台 鶴見線タイプ 3両セット | KATO | ¥17,600 | — | — |
| 98872 | JR 205系通勤電車(南武線・新製車) 6両セット | TOMIX | ¥18,700 | — | — |
国内価格の出典はホビーランドぽち(観測日 2026-08-11)、海外はeBay(Browse API・中古のみ/1USD=¥158.228)。いずれも掲載価格の観測値で、成約価格ではありません(データについて)。