20系 の中古相場(Nゲージ)
国内の中古在庫から20系の13品番を拾い、1メーカー分をまとめています。うち9品番で海外(eBay)の実売が取れました。
- 13掲載品番
- ¥14,300国内中古の中央値
- 182%内外比の中央値(海外÷国内)
メーカー別で、いくら違うか
| メーカー | 品番 | 国内中古 中央値 | 価格帯 | 内外比 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| KATO | 13 | ¥14,300 | ¥6,050〜¥23,100 | 182% |
中央値は品番ごとの国内中古中央値をメーカー単位でさらに中央値にしたものです。単品とセットが同じ表に並びますので、金額差はまず構成(両数)の違いを疑ってください。
20系 の品番一覧(内外差の大きい順)
| 品番 | 商品名 | メーカー | 国内中古 | 海外最安 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-1141 | ナハネフ21-4 (20系寝台特急「さくら」 長崎編成)(1両のみ) | KATO | ¥6,050 | ¥26,304 | 435% |
| 10-1726 | 20系寝台特急「あさかぜ」(初期編成) 7両増結セット | KATO | ¥11,000 | ¥30,210 | 275% |
| 10-1142 | 20系 寝台特急「さくら」佐世保編成 8両セット | KATO | ¥11,000 | ¥26,304 | 239% |
| 10-1548 | 20系「カートレイン九州」13両セット | KATO | ¥16,500 | ¥36,258 | 220% |
| 10-368 | 20系 初期「あさかぜ」7両基本セット | KATO | ¥14,300 | ¥26,030 | 182% |
| 10-1872 | 20系寝台特急「さくら」長崎編成 8両セット | KATO | ¥13,200 | ¥21,399 | 162% |
| 10-366 | 20系 特急形寝台客車 7両基本セット 2001年ロット | KATO | ¥11,000 | ¥14,543 | 132% |
| 10-1873 | 20系寝台特急「さくら」佐世保編成 8両セット | KATO | ¥13,200 | ¥16,147 | 122% |
| 10-367 | 20系 「さくら」 7両基本セット 2004年ロット | KATO | ¥17,050 | ¥19,779 | 116% |
| 10-280 | 「さよなら20系客車」7両セット | KATO | ¥17,875 | — | — |
| 10-1352 | 20系 寝台特急「日本海」7両基本セット | KATO | ¥18,150 | — | — |
| 10-1518 | 20系寝台特急「ゆうづる・はくつる」8両基本セット | KATO | ¥23,100 | — | — |
| 10-1353 | 20系 寝台客車 ナハネ20 6両増結セット 2016年ロット | KATO | ¥17,600 | — | — |
国内価格の出典はホビーランドぽち(観測日 2026-08-11)、海外はeBay(Browse API・中古のみ/1USD=¥158.228)。いずれも掲載価格の観測値で、成約価格ではありません(データについて)。