24系 の中古相場(Nゲージ)
国内の中古在庫から24系の60品番を拾い、2メーカー分をまとめています。うち48品番で海外(eBay)の実売が取れました。
- 60掲載品番
- ¥13,200国内中古の中央値
- 187%内外比の中央値(海外÷国内)
メーカー別で、いくら違うか
24系の中古は、メーカー間で中央値の差が小さく(¥12,568〜¥13,750/109%)、価格を分けているのはメーカーより製品ごとの構成(両数・付属)です。下の一覧で品番ごとに見てください。
中央値は品番ごとの国内中古中央値をメーカー単位でさらに中央値にしたものです。単品とセットが同じ表に並びますので、金額差はまず構成(両数)の違いを疑ってください。
24系 の品番一覧(内外差の大きい順)
| 品番 | 商品名 | メーカー | 国内中古 | 海外最安 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-832 | 24系 寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両増結セット 2010年ロット | KATO | ¥9,350 | ¥61,505 | 658% |
| 10-1799 | オハネ25-206 (寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 24系)(1両のみ) | KATO | ¥2,200 | ¥13,707 | 623% |
| 5186 | オハ24-700 ロビーカー 2013年ロット | KATO | ¥4,400 | ¥24,672 | 561% |
| 9545 | JR客車 オハネ25-100形(金帯・青森車両センター)増結用 | TOMIX | ¥3,850 | ¥20,497 | 532% |
| 9542 | JR客車 オハネフ24-0形(白帯・青森車両センター)増結用 | TOMIX | ¥5,500 | ¥27,005 | 491% |
| 9543 | JR客車 オハネ24-0形(白帯・青森車両センター)増結用 | TOMIX | ¥5,500 | ¥26,473 | 481% |
| 9544 | JR客車 オハネフ25-100形(金帯・青森車両センター)増結用 | TOMIX | ¥3,575 | ¥16,766 | 469% |
| 9537 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯) (M) | TOMIX | ¥4,400 | ¥18,275 | 415% |
| 98803 | 国鉄 24系25-100形特急寝台客車 4両増結セット 2022年ロット | TOMIX | ¥6,050 | ¥23,193 | 383% |
| 92397 | JR 24系25形特急寝台客車 (北斗星混成編成) 5両基本セット 2015年ロット | TOMIX | ¥12,100 | ¥44,237 | 366% |
| 98859 | JR 24系25形特急寝台客車(なは)増結2両セット | TOMIX | ¥5,225 | ¥17,650 | 338% |
| 92459 | JR EF81・24系 トワイライトエクスプレス 3両基本セット 2014年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥24,831 | 322% |
| 98846 | 国鉄 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結 6両セット | TOMIX | ¥13,200 | ¥40,840 | 309% |
| 10-1407 | 24系25形 寝台特急「はやぶさ」7両増結セット | KATO | ¥25,300 | ¥76,565 | 303% |
| 10-812 | 24系 寝台特急「ゆうづる」6両増結セット 2020年ロット | KATO | ¥14,850 | ¥40,658 | 274% |
| 10-2220 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 6両増結セット | KATO | ¥13,200 | ¥33,881 | 257% |
| 10-823 | 24系 寝台特急「あけぼの」3両増結セット 2010年ロット | KATO | ¥9,350 | ¥23,733 | 254% |
| 98388 | JR EF66形ブルートレイン 3両セット | TOMIX | ¥7,700 | ¥19,445 | 253% |
| 10-2219 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 7両基本セット | KATO | ¥15,400 | ¥37,555 | 244% |
| 92833 | JR 24系25形 特急寝台客車 (なは) 7両セット | TOMIX | ¥16,500 | ¥37,555 | 228% |
| 10-1484 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」7両基本セット | KATO | ¥18,150 | ¥39,391 | 217% |
| 92785 | JR 24系25形特急寝台客車 (北斗星・JR北海道仕様II) 7両基本セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥22,462 | 204% |
| 10-856 | 24系25形 寝台特急「富士」7両増結セット 2022年ロット | KATO | ¥13,200 | ¥25,916 | 196% |
| 98835 | JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様) 基本6両セット | TOMIX | ¥16,500 | ¥30,854 | 187% |
| 92623 | JR 24系25形 特急寝台客車 (トワイライトエクスプレス) 7両セット | TOMIX | ¥7,001 | ¥13,016 | 186% |
| 10-831 | 24系 寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両基本セット 2026年ロット | KATO | ¥12,375 | ¥22,462 | 182% |
| 98947 | JR 24系「さよならトワイライトエクスプレス」 15両セット | TOMIX | ¥71,500 | ¥118,690 | 166% |
| 98955 | JR 24系客車 (特別なトワイライトエクスプレス・8両フル編成) 8両セット | TOMIX | ¥30,800 | ¥50,405 | 164% |
| 10-869 | 24系 寝台特急「トワイライトエクスプレス」6両基本セット 2021年ロット | KATO | ¥16,500 | ¥25,916 | 157% |
| 98870 | JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成) 基本6両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥16,590 | 151% |
| 98845 | 国鉄 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本 6両セット | TOMIX | ¥13,200 | ¥19,241 | 146% |
| 10-249 | EF66+24系「さよならあさかぜ」10両セット | KATO | ¥22,000 | ¥31,337 | 142% |
| 92831 | JR 24系25-100形特急寝台客車 (瀬戸) 7両基本セット | TOMIX | ¥18,700 | ¥25,155 | 135% |
| 98642 | JR EF81・24系 特急寝台客車 (エルム) 7両セット | TOMIX | ¥42,900 | ¥56,744 | 132% |
| 98359 | JR EF81・24系 (トワイライトエクスプレス) 3両基本セットA 2020年ロット | TOMIX | ¥8,250 | ¥10,726 | 130% |
| 92398 | JR 24系25形特急寝台客車 (北斗星混成編成) 7両増結セット 2010年ロット | TOMIX | ¥13,035 | ¥16,237 | 125% |
| 10-855 | 24系25形 寝台特急「富士」7両基本セット 2022年ロット | KATO | ¥14,300 | ¥17,261 | 121% |
| 98802 | 国鉄 24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ) 7両セット | TOMIX | ¥14,300 | ¥15,003 | 105% |
| 92792 | JR 24系25形特急寝台客車 (夢空間北斗星) 7両基本セット 2012年ロット | TOMIX | ¥20,900 | ¥21,361 | 102% |
| 10-822 | 24系 寝台特急「あけぼの」6両基本セット 2010年ロット | KATO | ¥18,700 | ¥18,179 | 97% |
| 97611 | JR 24系特急寝台客車(あけぼの) 7両セット | TOMIX | ¥18,700 | ¥17,120 | 92% |
| 10-1998 | 24系25形 寝台急行「銀河」 9両セット | KATO | ¥21,450 | ¥19,779 | 92% |
| 10-1406 | 24系25形 寝台特急「はやぶさ」8両基本セット | KATO | ¥14,300 | ¥13,006 | 91% |
| 98677 | JR 24系25形特急寝台客車 (北斗星1・2号) 6両増結セット | TOMIX | ¥22,000 | ¥19,672 | 89% |
| 98858 | JR 24系25形特急寝台客車(なは)基本8両セット | TOMIX | ¥18,700 | ¥15,889 | 85% |
| 98638 | 国鉄 24系25-0形 特急寝台客車 (カニ25) 7両セット | TOMIX | ¥24,200 | ¥15,003 | 62% |
| 92958 | JR14・24系 「さよなら なは・あかつき」 14両セット | TOMIX | ¥38,500 | ¥22,440 | 58% |
| 98928 | JR 24系 「さよならあけぼの」 11両セット | TOMIX | ¥40,700 | ¥17,650 | 43% |
| 98268 | JR 24系25形 寝台特急 (北斗星・JR東日本仕様) 3両増結セット | TOMIX | ¥13,200 | — | — |
| 8505 | JR客車 オハネフ25-0形 (北斗星仕様) 2008年ロット | TOMIX | ¥1,320 | — | — |
| 98280 | JR 24系25形 特急寝台客車 (日本海・JR西日本仕様) 5両基本セット | TOMIX | ¥20,900 | — | — |
| 98953 | スシ24-506 (JR 24系 さよなら北斗星)(1両のみ) | TOMIX | ¥6,600 | — | — |
| 8514 | JR客車 スシ24-0形 (トワイライトエクスプレス) 2009年ロット | TOMIX | ¥2,530 | — | — |
| 8510 | 国鉄客車 オハネ25-100形(銀帯) | TOMIX | ¥1,320 | — | — |
| 5185 | オハネフ25-200 2012年ロット | KATO | ¥3,300 | — | — |
| 5174 | オシ24-100 銀帯 2012年ロット | KATO | ¥4,400 | — | — |
| 92816 | JR 24系25形 特急寝台客車 (日本海・JR西日本仕様) 7両セット | TOMIX | ¥16,500 | — | — |
| 9541 | JR客車 オハネ25-0形(北斗星・JR北海道仕様)増結用 | TOMIX | ¥1,870 | — | — |
| 9538 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯) (T) 2025年ロット | TOMIX | ¥2,420 | — | — |
| 5184 | カニ24-100 2012年ロット | KATO | ¥6,600 | — | — |
国内価格の出典はホビーランドぽち(観測日 2026-08-11)、海外はeBay(Browse API・中古のみ/1USD=¥158.228)。いずれも掲載価格の観測値で、成約価格ではありません(データについて)。