キハ40 の中古相場(Nゲージ)
国内の中古在庫からキハ40の51品番を拾い、2メーカー分をまとめています。うち33品番で海外(eBay)の実売が取れました。
- 51掲載品番
- ¥8,800国内中古の中央値
- 287%内外比の中央値(海外÷国内)
メーカー別で、いくら違うか
キハ40の中古は、メーカー間で中央値の差が小さく(¥8,525〜¥8,800/103%)、価格を分けているのはメーカーより製品ごとの構成(両数・付属)です。下の一覧で品番ごとに見てください。
中央値は品番ごとの国内中古中央値をメーカー単位でさらに中央値にしたものです。単品とセットが同じ表に並びますので、金額差はまず構成(両数)の違いを疑ってください。
キハ40 の品番一覧(内外差の大きい順)
| 品番 | 商品名 | メーカー | 国内中古 | 海外最安 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98066 | キハ40-401(M) (JR キハ40-400形 ディーゼルカー 札沼線)(1両のみ) | TOMIX | ¥8,250 | ¥43,062 | 522% |
| 7442 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・岡山気動車支所)(M) | TOMIX | ¥5,500 | ¥24,169 | 439% |
| 9448 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車) (T) | TOMIX | ¥6,050 | ¥21,032 | 348% |
| 8403 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形 (M) 2009年ロット | TOMIX | ¥5,500 | ¥19,006 | 346% |
| 8455 | JRディーゼルカー キハ40-2000形 (JR西日本更新車・首都圏色) (T) 2014年ロット | TOMIX | ¥6,600 | ¥22,272 | 337% |
| 9447 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車) (M) | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,184 | 321% |
| 7462 | JRディーゼルカー キハ40-400形 | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,184 | 321% |
| A7791 | キハ40-2115 新ねずみ男列車 | マイクロエース | ¥7,150 | ¥22,231 | 311% |
| 7436 | JRディーゼルカー キハ40 1700形(T) | TOMIX | ¥6,600 | ¥20,095 | 304% |
| 7437 | JRディーゼルカー キハ40 1700形(タイフォン撤去車)(M) | TOMIX | ¥7,700 | ¥23,361 | 303% |
| 93521 | JR キハ48-500形ディーゼルカー (うみねこ色・2012年仕様) 2両セット | TOMIX | ¥7,920 | ¥23,578 | 298% |
| 9422 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (盛岡色) (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,538 | 290% |
| 8466 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (東北地域本社色) (M) 2015年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,538 | 290% |
| 8441 | JRディーゼルカー キハ40-400形 (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,538 | 290% |
| 7444 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・2134番・ノスタルジー) | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,272 | 289% |
| 9420 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (JR西日本更新車・2134番ノスタルジー) | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,272 | 289% |
| 97942 | JR キハ40-2000形ディーゼルカー (ありがとうキハ40・48・男鹿線) 2両セット | TOMIX | ¥9,900 | ¥28,402 | 287% |
| 9423 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (盛岡色) (T) | TOMIX | ¥9,350 | ¥26,628 | 285% |
| 8474 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (新潟色・赤) (M) 2016年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥23,361 | 265% |
| A5934 | キハ40系 700番台 + ナハ29000 バーベキュー列車 3両セット | マイクロエース | ¥16,500 | ¥41,644 | 252% |
| 98101 | JR キハ40-1700形 ディーゼルカー (山明紫水) 2両セット | TOMIX | ¥16,500 | ¥39,391 | 239% |
| 92978 | JR キハ40系ディーゼルカー (キハ48-300形・キハ40-100形・旧JR北海道色) 3両セット | TOMIX | ¥22,000 | ¥52,486 | 239% |
| 98336 | 道南いさりび鉄道 キハ40-1700形 ディーゼルカー 3両セット | TOMIX | ¥20,900 | ¥46,736 | 224% |
| 97971 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(ありがとうキハ40根室線) 4両セット | TOMIX | ¥23,100 | ¥49,233 | 213% |
| 98958 | JR キハ40系ディーゼルカー (キハ40新潟色・青・キハ48只見縁結び) 2両セット | TOMIX | ¥26,675 | ¥55,915 | 210% |
| 98046 | 道南いさりび鉄道 キハ40-1700形 ディーゼルカー (濃赤色・白色) 2両セット | TOMIX | ¥33,000 | ¥66,930 | 203% |
| 8453 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 2013年ロット | TOMIX | ¥9,900 | ¥19,006 | 192% |
| 98970 | JR キハ40系 ディーゼルカー (復刻国鉄急行色) 3両セット | TOMIX | ¥20,900 | ¥39,674 | 190% |
| 98102 | JR キハ40-700・1700形 ディーゼルカー (JR北海道色・宗谷線急行色) 2両セット | TOMIX | ¥23,650 | ¥41,220 | 174% |
| 97972 | JRキハ40 1700形ディーゼルカー(ありがとうキハ40函館本線) 3両セット | TOMIX | ¥17,050 | ¥29,122 | 171% |
| 98076 | JR キハ40-1700形 ディーゼルカー (道南 海の恵み道央 花の恵み) 2両セット | TOMIX | ¥33,000 | ¥52,342 | 159% |
| 98048 | JR キハ40-500形 ディーゼルカー (盛岡色赤鬼) 2両セット | TOMIX | ¥19,800 | ¥22,462 | 113% |
| 98077 | JR キハ40-1700形 ディーゼルカー (道北 流氷の恵み道東 森の恵み) 2両セット | TOMIX | ¥41,800 | ¥38,630 | 92% |
| 98916 | JR キハ40系ディーゼルカー (JR北海道色) 3両セット | TOMIX | ¥27,500 | — | — |
| A7793 | キハ40-2000番代 新潟色 新津運輸区(只見線) 2両セット | マイクロエース | ¥9,900 | — | — |
| A8629 | キハ40-2115 更新車 「ねずみ男列車」 | マイクロエース | ¥5,500 | — | — |
| A8628 | キハ40-2094 更新車 「ねこ娘列車」 | マイクロエース | ¥5,775 | — | — |
| 9411 | JRディーゼルカー キハ40-1700形 (M) 2019年ロット | TOMIX | ¥7,700 | — | — |
| 98920 | JR キハ40-1000形 ディーゼルカー (1003番国鉄復刻色・1004番首都圏色) 2両セット | TOMIX | ¥11,000 | — | — |
| A8618 | キハ40+キハ53-0番代 津山ワンマンカー塗装 2両セット | マイクロエース | ¥13,200 | — | — |
| 98904 | JR キハ40系ディーゼルカー (JR東海色) 3両セット | TOMIX | ¥24,200 | — | — |
| A8627 | キハ40-2095 更新車 「目玉おやじ列車」 | マイクロエース | ¥4,950 | — | — |
| 8401 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-100形 (M) 2009年ロット | TOMIX | ¥8,800 | — | — |
| 93516 | JRディーゼルカー キハ40 1000形 (1007番・国鉄復刻色・烏山線)(T) | TOMIX | ¥5,500 | — | — |
| 8461 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (JR四国色) (M) | TOMIX | ¥7,150 | — | — |
| 8462 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (JR四国色) (T) 2015年ロット | TOMIX | ¥5,500 | — | — |
| 9425 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (JR西日本更新車・姫新線) (T) | TOMIX | ¥4,950 | — | — |
| 9424 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (JR西日本更新車・姫新線) (M) | TOMIX | ¥6,050 | — | — |
| 98022 | 道南いさりび鉄道 キハ40-1700形 ディーゼルカー (ながまれ号) 2両セット 2017年ロット | TOMIX | ¥17,600 | — | — |
| 9439 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (広島色) (M) | TOMIX | ¥6,050 | — | — |
| A5921 | キハ40 盛岡支社色 4両セット | マイクロエース | ¥9,900 | — | — |
国内価格の出典はホビーランドぽち(観測日 2026-08-11)、海外はeBay(Browse API・中古のみ/1USD=¥158.228)。いずれも掲載価格の観測値で、成約価格ではありません(データについて)。