トップ形式別 › コキ

コキ の中古相場(Nゲージ)

国内の中古在庫からコキの69品番を拾い、3メーカー分をまとめています。うち35品番で海外(eBay)の実売が取れました。

メーカー別で、いくら違うか

コキの中古は、メーカーで中央値が ¥2,008(TOMIX)〜 ¥4,290(マイクロエース/214%)まで開いています。製品ごとの編成両数や年式が違うので単純な優劣ではありませんが、同じ形式を安く揃えたいときの当たりを付けられます。

メーカー品番国内中古 中央値価格帯内外比 中央値
TOMIX42¥2,008¥770〜¥22,550472%
KATO18¥3,630¥660〜¥132,000162%
マイクロエース9¥4,290¥2,376〜¥9,350432%

中央値は品番ごとの国内中古中央値をメーカー単位でさらに中央値にしたものです。単品とセットが同じ表に並びますので、金額差はまず構成(両数)の違いを疑ってください。

コキ の品番一覧(内外差の大きい順)

品番商品名メーカー国内中古海外最安内外比
8735 JR貨車 コキ106形 (後期型・新塗装・コンテナなし) 2020年ロット TOMIX ¥1,100 ¥8,117 738%
2768 JR貨車 コキ106形 1999年ロット TOMIX ¥2,750 ¥20,204 735%
2785 JR貨車 コキ50000形 (グレー台車コンテナなし) 2004年ロット TOMIX ¥1,320 ¥9,206 697%
10-317 コキ104 (18Dコンテナ積載) 2両セット 2004年ロット(JRF標記) KATO ¥3,300 ¥21,179 642%
2788 コキ106形貨車(オリジナルデザイン) (ホワイト/レッド) TOMIX ¥2,200 ¥12,691 577%
2749 JR貨車 コキ105形 (コンテナなし 2両セット) 2021年ロット TOMIX ¥1,650 ¥9,206 558%
8751 JR貨車 コキ106形(前期型・新塗装・ONEコンテナ付) TOMIX ¥1,870 ¥10,294 550%
8746 JR貨車 コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし・2両セット) TOMIX ¥1,980 ¥10,511 531%
8714 JR貨車 コキ50000形 (グレー台車・コンテナなし・テールライト付) 2024年ロット TOMIX ¥1,881 ¥9,859 524%
8717 JR貨車 コキ107形 (コンテナなしテールライト付) 2017年ロット TOMIX ¥1,980 ¥10,294 520%
8741 JR貨車 コキ250000形 (コンテナなし) 2両セット 2021年ロット TOMIX ¥1,870 ¥9,642 516%
2778 JR貨車 コキ104形 (コンテナなし) 2023年ロット TOMIX ¥770 ¥3,948 513%
A1262 コキ71 カーラックコンテナ車 (UM20A搭載) 2両セット マイクロエース ¥4,950 ¥25,362 512%
8703 JR貨車 コキ106形 (グレー・コンテナなし・テールライト付) 2016年ロット TOMIX ¥2,200 ¥10,948 498%
8722 JR貨車 コキ106形 (後期型コンテナなし) 2023年ロット TOMIX ¥990 ¥4,747 479%
8742 JR貨車 コキ250000形 (コンテナなしテールライト付) TOMIX ¥2,173 ¥10,078 464%
8723 JR貨車 コキ106形 (後期型・ヤマト運輸コンテナ付) 2017年ロット TOMIX ¥3,300 ¥12,473 378%
98071 JR コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)4両セット 2024年ロット TOMIX ¥4,400 ¥15,739 358%
A1263 コキ50000 + UT8Cタイプ (日本石油輸送) 2両セット マイクロエース ¥6,600 ¥23,193 351%
98394 JR EF210形 コンテナ列車 3両セット TOMIX ¥7,150 ¥20,203 283%
8042 コキ200 (UT11C「神岡鉱業」コンテナ2個積載) 2002年ロット KATO ¥3,850 ¥10,642 276%
8075-9 コキ107(テールライト付) KATOコンテナ積載 「鉄道模型コンテスト2018 開催記念」 KATO ¥3,630 ¥9,236 254%
92862 JR コキ100・101形貨車12両セット(コンテナなし) 2014年ロット TOMIX ¥10,175 ¥25,538 251%
92135 JR貨車 コキ102形103形 (コンテナなし) 4両セット 2010年ロット TOMIX ¥5,500 ¥13,399 244%
98979 JR コキ50000形貨車 (グレー台車・コンテナなし) 12両セット TOMIX ¥16,500 ¥38,604 234%
98234 JR コキ110形貨車 (コンテナなし) 5両セット 2022年ロット TOMIX ¥4,400 ¥9,198 209%
8731 JR貨車 コキ107形 (増備型・西濃運輸コンテナ付) 2023年ロット TOMIX ¥2,200 ¥3,843 175%
97902 JR コキ107形貨車 (増備型・西濃運輸コンテナ付) 4両セット TOMIX ¥18,700 ¥32,517 174%
10-1871 コキ102+103「カンガルーライナーSS60」 8両セット KATO ¥19,800 ¥31,981 162%
10-045 10-045 EF210コンテナ列車 3両セット KATO ¥9,350 ¥15,150 162%
92965 JR コキ107形貨車 (鉄道コンテナ輸送50周年記念カラー19D形コンテナ付) 5両セット TOMIX ¥13,200 ¥20,650 156%
2756 国鉄貨車 コキ10000形 (コンテナ付) 2024年ロット TOMIX ¥1,650 ¥2,456 149%
10-1983 コキ105 「トヨタ ロングパス・エクスプレス」(エコライナー) 10両セット KATO ¥22,000 ¥32,497 148%
8737 JR貨車 コキ104形 (新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) 2020年ロット TOMIX ¥3,300 ¥3,948 120%
10-1432 コキ106+107 コンテナ無積載 10両セット 2017年ロット KATO ¥73,150 ¥38,484 53%
2742 JR貨車 コキ50000形 (コンテナなし) (グレー台車) 2024年ロット TOMIX ¥990
2753 JR貨車 コキ107形 (コンテナなし) 2016年ロット TOMIX ¥990
A1265 コキ71-5+6 カーラックコンテナ 2両セット マイクロエース ¥6,050
2757 国鉄貨車 コキ10000形 (コンテナなし) 2024年ロット TOMIX ¥880
2783 国鉄貨車 コキ50000形 (コンテナなし) 2両セット 2005年ロット TOMIX ¥1,430
8729 JR貨車 コキ104形 (新塗装・コンテナなし) 2018年ロット TOMIX ¥880
8756 JR貨車 コキ107形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) TOMIX ¥2,750
8042-2 コキ200 ISOタンクコンテナ「日陸」積載 2015年ロット KATO ¥3,630
2758 国鉄貨車 コキフ10000形 (コンテナなし) 2024年ロット TOMIX ¥1,870
2780 JR貨車 コキ350000形 (コンテナなし) 2004年ロット TOMIX ¥880
8075-3 コキ107 (JRFマークなし テールライト付)コンテナ無積載 KATO ¥1,870
93591 JR貨車 コキ104形 (新塗装・Z30Aコンテナ・30Aコンテナ付) TOMIX ¥3,300
2779 JR貨車 コキ250000形 コンテナなし 2004年ロット TOMIX ¥880
A3251 コキ106 + U47A日本通運「エコライナー31」 2両セット マイクロエース ¥4,290
A3150 コキ10000登場時(旧規格コンテナ対応) コンテナなし 2両セット マイクロエース ¥2,750
8059-2 コキ5500 6000形コンテナ積載 (2両入) 2014年ロット KATO ¥3,850
10-1692 コキ106(JRFマーク付) コンテナ無積載 2両セット 2025年ロット KATO ¥1,650
A3153 コキ5500初期型 コンテナ4個積 2両セット マイクロエース ¥2,750
8002 コキ10000 緑インサートロット KATO ¥660
10-1317 コキ50000(グレー台車) コンテナ無積載 11両セット KATO ¥9,625
8752 JR貨車 コキ200形(新塗装・2両セット) TOMIX ¥2,035
2769 JR貨車 コキ106形 (グレー) (コンテナなし) 2004年ロット TOMIX ¥1,100
10-815 コキ50000 C20形・C21形コンテナ積載 2両セット 2019年ロット KATO ¥4,400
A1258 コキ60000 コンテナなし 2両セット マイクロエース ¥2,376
A3154 コキ5500(45500番代) 青帯 2両セット マイクロエース ¥2,860
92934 臨時高速貨物8554列車 (推進運転コンテナ列車) 6両セット TOMIX ¥22,550
10-1797 コキ107(JRFマークなし) コンテナ無積載 2両セット 2022年ロット KATO ¥1,870
A3157 コキ10000-12000 + コキフ10000-10900 2両セット マイクロエース ¥9,350
10-1393 コキ50000 (グレー台車) コンテナ無積載 2両セット KATO ¥2,750
2798 JAM限定 コンテナ貨車-2 (第2回 JAM限定) (第2回 国際鉄道模型コンベンション開催記念)(1両のみ) TOMIX ¥2,200
2799 JAM限定 コンテナ貨車 (第1回 JAM限定) (第1回 国際鉄道模型コンベンション開催記念)(1両のみ) TOMIX ¥3,300
8014 コキ5500 2003年年ロット KATO ¥1,100
8059-1 コキ5500 通風コンテナ積載 (2両入) 2012年ロット KATO ¥2,750
2754 国鉄貨車 コキ5500形 (コンテナ付) 2024年ロット TOMIX ¥1,760
国内価格の出典はホビーランドぽち(観測日 2026-08-11)、海外はeBay(Browse API・中古のみ/1USD=¥158.228)。いずれも掲載価格の観測値で、成約価格ではありません(データについて)。