トップメーカー別 › ポポンデッタ

ポポンデッタ の中古Nゲージ

41品番のうち 29品番で海外の実売が取れています。内外差の大きい順に全件を掲載しています(海外実売が取れていない品番は末尾)。

品番商品名メーカー国内中古海外最安内外比
6082 小田急5000形 6両増結セット ポポンデッタ ¥13,200 ¥50,321 381%
6029 相模鉄道20000系増備車 4両増結セット ポポンデッタ ¥9,900 ¥28,373 287%
6008 東武500系「リバティ」3両基本セット ポポンデッタ ¥11,000 ¥30,210 275%
6036 山陽電鉄6000系 直通特急仕様 6両セット ポポンデッタ ¥25,300 ¥60,733 240%
6037 山陽電鉄6000系 4両セット ポポンデッタ ¥18,700 ¥44,351 237%
6076 南海30000系更新車 特急「こうや」改良版4両セット ポポンデッタ ¥18,700 ¥43,897 235%
6074 南海30000系未更新車 特急「こうや」愛称幕交換後4両セット ポポンデッタ ¥19,800 ¥45,733 231%
6081 小田急5000形 4両基本セット ポポンデッタ ¥20,900 ¥47,568 228%
6071 南海31000系 特急「こうや」4両セット ポポンデッタ ¥16,500 ¥37,329 226%
6052 東急電鉄旧5000系 東横線仕様 6両セット ポポンデッタ ¥22,000 ¥49,404 225%
6054 東急電鉄5200系 目蒲線3両セット ポポンデッタ ¥19,800 ¥43,897 222%
6069 京阪電鉄 13000系30番台 6両セット ポポンデッタ ¥29,700 ¥60,858 205%
6012 東京メトロ 銀座線 1000系 特別仕様車 6両セット ポポンデッタ ¥24,200 ¥48,995 202%
6105 南海8300系南海線 6両セット ポポンデッタ ¥28,600 ¥57,468 201%
6041 Osaka Metro 66系後期車堺筋線 8両セット ポポンデッタ ¥25,300 ¥50,688 200%
6026 近鉄26000系さくらライナー更新車+未更新車 8両セット ポポンデッタ ¥26,400 ¥52,383 198%
6011 東京メトロ銀座線 1000系 後期型 6両セット ポポンデッタ ¥24,750 ¥48,995 198%
6033 阪神5700系 4両セット ポポンデッタ ¥19,525 ¥38,003 195%
6058 都営6500形三田線 8両セット ポポンデッタ ¥28,600 ¥55,772 195%
6095 Osaka Metro 30000A系中央線 32651編成6両セット ポポンデッタ ¥25,300 ¥48,995 194%
6059 都営6500形三田線塗油装置搭載車 8両セット ポポンデッタ ¥30,250 ¥57,468 190%
6098 大阪市営地下鉄66系後期車 (66617編成) 8両セット ポポンデッタ ¥29,700 ¥55,772 188%
6097 大阪市営地下鉄 66系更新改造車 (66602編成) 8両セット ポポンデッタ ¥30,800 ¥57,468 187%
6083 小田急5000形 10両セット ポポンデッタ ¥39,600 ¥72,282 183%
6104 南海8300系南海線(初期車入) 8両セット ポポンデッタ ¥31,900 ¥56,744 178%
6040 Osaka Metro 66系更新改造車堺筋線 8両セット ポポンデッタ ¥27,500 ¥48,790 177%
6050 東急電鉄旧5000系 大井町線仕様 5両セット ポポンデッタ ¥30,800 ¥52,486 170%
6039 Osaka Metro 66系堺筋線 8両セット ポポンデッタ ¥23,100 ¥36,684 159%
6053 東急電鉄5200系/旧5000系 大井町線5両セット ポポンデッタ ¥19,800 ¥31,337 158%
6032 阪神5700系5701編成登場時 4両セット ポポンデッタ ¥18,700
6077 Osaka Metro 30000系谷町線 32613編成6両セット ポポンデッタ ¥26,400
7074 トラ90000 三段カゴ ポポンデッタ ¥1,100
6025 近鉄26000系さくらライナー未更新車 4両セット ポポンデッタ ¥26,400
6006 相模鉄道20000系 6両基本セット 2020年ロット ポポンデッタ ¥30,800
6096 Osaka Metro 30000A系中央線 32660編成6両セット ポポンデッタ ¥24,200
7056 タキ5450 関西化成品輸送(側ブレーキ) 車番:タキ75495 ポポンデッタ ¥1,540
7086 タキ5450 日産化学 車番:65457 ポポンデッタ ¥1,650
7011 タキ5450 日本石油輸送 車番:タキ155476 ポポンデッタ ¥1,100
6072 南海30000系更新車+31000系 特急「りんかん」8両セット ポポンデッタ ¥28,701
6099 相模鉄道21000系8両セット(21102編成) ポポンデッタ ¥35,200
6100 相模鉄道20000系増備車 改良版 6両基本セット ポポンデッタ ¥24,200